Descubre tres de los mejores neumáticos 195/50 R15 en nuestra comparativa de neumáticos premium en esta medida. Encontrarás modelos de Michelin, Goodyear y Pirelli:
![]() ![]()
90,62
€
+1,98€ ecotax = 92,60€ Stock Disponible |
![]() ![]()
74,97
€
+1,98€ ecotax = 76,95€ Stock Disponible |
![]() ![]()
73,53
€
+1,98€ ecotax = 75,51€ No disponible |
|
Perfil | 50 | 50 | 50 |
Diametro | 15 | 15 | 15 |
Velocidad | V | V | V |
Carga | 82 | 82 | 82 |
Antipinchazos (Runflat) | No | No | No |
Consumo de combustible | D | C | C |
Adherencia en mojado | A | A | B |
Porcentaje carreterra | 0% | 0% | 0% |
Porcentaje Campo | 0% | 0% | 0% |
Protector de llanta | Si | Si | No |
Modelo | PILOT SPORT PS3 | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | CINTURATO P1 VERDE |
Temporada | Verano | Verano | Verano |
Tipo vehículo | Turismo | Turismo | Turismo |
Sonoridad | 2 | 2 | 2 |
Autosellante de pinchazos | No | No | No |
Letras blancas | No | No | No |
Espuma antiruido | No | No | No |
M+S | No | No | No |
Banda blanca | No | No | No |
![]() |
No | No | No |
Calidad | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
P.O.R. | No | No | No |
EPREL | 412741 | 610903 | 594730 |
peso_internacional | - | - | - |
Modelo destacado: MICHELIN 195/50VR15 82V Pilot Sport PS3
Modelo destacado: GOODYEAR 195/50VR15 82V Efficientgrip Performance
Modelo destacado: PIRELLI 195/50VR15 82V Cinturato P1 Verde