El BMW Serie 5 es un sedán ejecutivo que combina lujo, rendimiento y tecnología avanzada. Este modelo se distingue por su diseño elegante y prestaciones de alto nivel, ofreciendo una experiencia de conducción excepcional. Elegir los neumáticos adecuados es esencial para maximizar tanto el desempeño como la seguridad del vehículo.
Motor | Tamaño del neumático |
---|---|
2.0 520 i | 225/55 R17 97W |
2.0 520 i | 225/55 R17 97Y SSR |
2.0 520 i | 245/35 R20 95Y VA XL SSR |
2.0 520 i | 245/40 R19 94Y VA SSR |
2.0 520 i | 245/45 R18 96Y SSR |
2.0 520 i | 245/45 R18 96Y VA SSR |
2.0 520 i | 275/30 R20 97Y HA XL SSR |
2.0 520 i | 275/35 R19 96Y HA SSR |
2.0 520 i | 275/40 R18 99Y HA SSR |
2.0 530i / xDrive | 225/55 R17 97Y |
2.0 530i / xDrive | 225/55 R17 97Y SSR |
2.0 530i / xDrive | 245/35 R20 95Y VA XL SSR |
2.0 530i / xDrive | 245/40 R19 98Y VA XL SSR |
2.0 530i / xDrive | 245/40 R19 98Y XL SSR |
2.0 530i / xDrive | 245/45 R18 96Y SSR |
2.0 530i / xDrive | 245/45 R18 96Y VA SSR |
2.0 530i / xDrive | 275/30 R20 97Y HA XL SSR |
2.0 530i / xDrive | 275/35 R19 100Y HA XL SSR |
2.0 530i / xDrive | 275/40 R18 99Y HA SSR |
2.2 520 i | 225/50 R17 94W |
2.2 520 i | 225/50 R17 94W SSR |
2.2 520 i | 225/55 R16 95V |
2.2 520 i | 245/35 R19 93Y VA XL SSR |
2.2 520 i | 245/40 R18 93W SSR |
2.2 520 i | 245/40 R18 93W VA SSR |
2.2 520 i | 245/45 R17 95W SSR |
2.2 520 i | 275/30 R19 96Y HA XL SSR |
2.2 520 i | 275/35 R18 95W HA SSR |
2.5 525 d | 225/50 R17 94W |
2.5 525 d | 225/50 R17 94W SSR |
2.5 525 d | 225/55 R16 95W |
2.5 525 d | 245/35 R19 93Y VA XL SSR |
2.5 525 d | 245/40 R18 93W SSR |
2.5 525 d | 245/40 R18 93W VA SSR |
2.5 525 d | 245/45 R17 95W SSR |
2.5 525 d | 245/45 R17 96Y HA XL SSR |
2.5 525 d | 275/35 R18 95W HA SSR |
2.5 525 i | 225/50 R17 94W |
2.5 525 i | 225/50 R17 94W SSR |
2.5 525 i | 225/55 R16 95W |
2.5 525 i | 245/35 R19 93Y VA XL SSR |
2.5 525 i | 245/40 R18 93W SSR |
2.5 525 i | 245/40 R18 93W VA SSR |
2.5 525 i | 245/45 R17 95W SSR |
2.5 525 i | 275/30 R19 96Y HA XL SSR |
2.5 525 i | 275/35 R18 95W HA SSR |
3.0 530 i | 225/50 R17 94W |
3.0 530 i | 225/50 R17 94W SSR |
3.0 530 i | 225/55 R16 95W |
3.0 530 i | 245/35 R19 93Y VA XL SSR |
3.0 530 i | 245/40 R18 93W SSR |
3.0 530 i | 245/40 R18 93W VA SSR |
3.0 530 i | 245/45 R17 95W SSR |
3.0 530 i | 275/30 R19 96Y HA XL SSR |
3.0 530 i | 275/35 R18 95W HA SSR |
3.0 ActiveHybrid | 225/55 R17 97W |
3.0 ActiveHybrid | 225/55 R17 97Y SSR |
3.0 ActiveHybrid | 245/35 R20 95Y VA XL SSR |
3.0 ActiveHybrid | 245/40 R19 94Y VA SSR |
3.0 ActiveHybrid | 245/45 R18 96Y SSR |
3.0 ActiveHybrid | 245/45 R18 96Y VA SSR |
3.0 ActiveHybrid | 275/30 R20 97Y HA XL SSR |
3.0 ActiveHybrid | 275/35 R19 96Y HA SSR |
3.0 ActiveHybrid | 275/40 R18 99Y HA SSR |
4.4 550 i / xDrive | 225/55 R17 97W |
4.4 550 i / xDrive | 225/55 R17 97Y SSR |
4.4 550 i / xDrive | 245/35 R20 95Y VA XL SSR |
4.4 550 i / xDrive | 245/40 R19 94Y VA SSR |
4.4 550 i / xDrive | 245/45 R18 96Y SSR |
4.4 550 i / xDrive | 245/45 R18 96Y VA SSR |
4.4 550 i / xDrive | 275/30 R20 97Y HA XL SSR |
4.4 550 i / xDrive | 275/35 R19 96Y HA SSR |
4.4 550 i / xDrive | 275/40 R18 99Y HA SSR |
4.4 V8 545 i | 225/50 R17 94W |
4.4 V8 545 i | 225/50 R17 94W SSR |
4.4 V8 545 i | 245/35 R19 93Y VA XL SSR |
4.4 V8 545 i | 245/40 R18 93W SSR |
4.4 V8 545 i | 245/40 R18 93Y VA SSR |
4.4 V8 545 i | 245/45 R17 95W SSR |
4.4 V8 545 i | 275/30 R19 96Y HA XL SSR |
4.4 V8 545 i | 275/35 R18 95Y HA SSR |
Estas medidas pueden variar dependiendo del año de fabricación y las opciones específicas del vehículo. Siempre es recomendable consultar el manual del propietario del vehículo o verificar la etiqueta en la puerta del conductor del vehículo.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
100 %
0 %
0 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
95 %
5 %
5 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Mostrando 1 a 50 de 1215 resultados
Las mejores opciones incluyen Pirelli, Bridgestone y Michelin. Cada uno de estos modelos ha sido seleccionado para complementar las características de rendimiento y seguridad del BMW Serie 5.
La frecuencia de cambio de neumáticos depende del uso y las condiciones de manejo. Generalmente, se recomienda revisar los neumáticos cada 10,000 km y considerar su cambio cada 40,000 km o cuando la banda de rodadura esté significativamente desgastada.
Revisa la banda de rodadura para identificar si está desgastada más allá de los indicadores de desgaste. También es importante prestar atención a cualquier vibración o ruido inusual durante la conducción, lo que podría indicar un desgaste desigual o problemas subyacentes.
Sí, es crucial seleccionar neumáticos específicos que optimicen el rendimiento y la seguridad de tu BMW Serie 5. Los neumáticos adecuados están diseñados para maximizar la eficiencia y la comodidad del vehículo.
Al seleccionar neumáticos de invierno, es vital optar por aquellos con el símbolo de copo de nieve y montaña (3PMSF), lo que indica que han sido probados y certificados para condiciones invernales severas. Asegúrate de que los neumáticos de invierno ofrezcan buena tracción en nieve y hielo y un rendimiento adecuado en temperaturas frías.