El Audi A4 es una berlina compacta que combina elegancia y tecnología avanzada. Con su diseño estilizado y prestaciones innovadoras, el Audi A4 se destaca por su confort superior, rendimiento excepcional y manejo preciso. Dado que el Audi A4 requiere neumáticos específicos, es crucial seleccionar los neumáticos adecuados.
Las medidas de los neumáticos pueden variar según el año de fabricación y las opciones del vehículo. Se recomienda consultar el manual del vehículo o el flanco de los neumáticos para elegir las medidas correctas:
Modelo | Medida |
---|---|
(B5, Typ 8D) | 195/65 R15 |
(B5, Typ 8D) | 205/60 R15 |
(B5, 8D, facelift 1999) | 195/65 R15 |
(B5, 8D, facelift 1999) | 205/60 R15 |
A4 (B6 8E) | 195/65 R15 |
A4 (B6 8E) | 205/55 R16 |
A4 (B6 8E) | 215/55 R16 |
A4 (B6 8E) | 205/65 R15 |
A4 (B7 8E) | 215/55 R16 |
A4 (B7 8E) | 235/40 R18 |
A4 (B7 8E) | 205/55 R16 |
A4 (B7 8E) | 205/65 R16 |
A4 (B8 8K) | 225/55 R16 |
A4 (B8 8K) | 205/60 R16 |
A4 (B8 8K) | 225/50 R17 |
(B8 8K, facelift 2011) | 225/55 R16 |
(B8 8K, facelift 2011) | 205/60 R16 |
(B8 8K, facelift 2011) | 225/50 R17 |
(B8 8K, facelift 2011) | 245/45 R17 |
A4 (B9 8W) | 205/60 R16 |
A4 (B9 8W) | 225/50 R17 |
(B9 8W, facelift 2018) | 205/60 R16 |
(B9 8W, facelift 2018) | 225/50 R17 |
(B9 8W, facelift 2019) | 205/60 R16 |
(B9 8W, facelift 2019) | 225/50 R17 |
allroad (B8 8K) | 225/55 R17 |
allroad (B8 8K, facelift 2011) | 225/55 R17 |
allroad (B9 8W) | 245/45 R18 |
allroad (B9 8W) | 225/55 R17 |
allroad (B9 8W, facelift 2019) | 225/55 R17 |
Avant (B5, Typ 8D) | 195/65 R15 |
Avant (B5, Typ 8D) | 205/60 R15 |
Avant (B5, Typ 8D, facelift 1999) | 195/65 R15 |
Avant (B5, Typ 8D, facelift 1999) | 205/60 R15 |
A4 Avant (B6 8E) | 195/65 R15 |
A4 Avant (B6 8E) | 205/55 R16 |
A4 Avant (B6 8E) | 215/55 R16 |
A4 Avant (B6 8E) | 205/65 R15 |
A4 Avant (B7 8E) | 205/55 R16 |
A4 Avant (B7 8E) | 215/55 R16 |
A4 Avant (B7 8E) | 205/65 R16 |
A4 Avant (B8 8K) | 225/55 R16 |
A4 Avant (B8 8K) | 225/65 R16 |
A4 Avant (B8 8K) | 225/50 R16 |
Avant (B8 8K, facelift 2011) | 225/55 R16 |
Avant (B8 8K, facelift 2011) | 205/60 R16 |
Avant (B8 8K, facelift 2011) | 225/50 R17 |
Avant (B8 8K, facelift 2011) | 245/40 R18 |
Avant (B9 8W) | 225/50 R17 |
Avant (B9 8W) | 205/60 R16 |
Avant (B9 8W, facelift 2018) | 205/60 R16 |
Avant (B9 8W, facelift 2018) | 225/50 R17 |
Avant (B9 8W, facelift 2019) | 205/60 R16 |
Avant (B9 8W, facelift 2019) | 225/50 R17 |
A4 Cabriolet (B6 8H) | 215/55 R16 |
A4 Cabriolet (B6 8H) | 205/55 R16 |
A4 Cabriolet (B7 8H) | 205/55 R16 |
A4 Cabriolet (B7 8H) | 215/55 R16 |
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
100 %
0 %
0 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
100 %
0 %
0 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
95 %
5 %
5 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Mostrando 1 a 50 de 1811 resultados